First Team Appearances
| PLAYER | STARTS (L) | SUB (L) | STARTS (C) | SUB (C) | TOTAL | CAREER |
| Josh Gruby | 14 | 0 | 5 | 1 | 20 | 20 |
| Ali Mansaray | 10 | 3 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| Shaye La-Rose | 8 | 4 | 4 | 1 | 17 | 46 |
| Ryan Pickles | 9 | 2 | 4 | 2 | 17 | 47 |
| Michael Dixon | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 | 54 |
| Teddy Bowden | 8 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 |
| Raymond Poku | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 14 |
| Uziel Bateki | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 |
| Alfie Attrill | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 65 |
| Arion Svarqa | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 |
| Lee Haylock | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| Charlie Thomson | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 87 |
| Philip Hayford | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| Jack McQueen | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 29 |
| Amadeus Addotey | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 41 |
| Trevor Harding | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| Fahad Nyanja | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 113 |
| Liam Boxall | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| Michael Okafor | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Harvey Simson | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 32 |
| Sonny Dutton | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| David Luzolo | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mwetsi Matangi | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 |
| Celeany Filho | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 |
| Abdi Ali | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Samuel Dowridge | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| Dave Collis | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Dan Thompson | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lewis Clark | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Zion Dos Santos Sinclair | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Matthew Farrelly | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Omer Ozer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Caleb Steele | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Freddie Norman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dmytro Solodilov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Samuel Correa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jonas Borges | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mykai Akinya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nikolay Farez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| Unused subs this season: | | | | | | |
| Pat Ahern | | | | | | |
| | | | | | |
| Standings as Saturday November 7th 2026 | | | | | | |
| Maximum 20 games (14 League/6 Cup) | | | | | | |
| Players used: 39 | | | | | | |
© All rights reserved Barking Football Club